2014년 3월 현재 부실기업 리스트
| 완전 자본잠식 | 동양건설, 벽산건설, STX조선해양 | ||
| 자본잠식률 50%이상 | 현대피앤씨, 태산엘시디, 네이처셀 | ||
| 부정적 감사의견 | 보루네오, 아라온테크 | ||
| 최근 5사업연도 영업손실발생 | 엠텍비젼 | ||
| 자기자본 50% 초과법인세 비용차감전 계속 사업손실발생 |
모린스, 르네코, 아이디엔, 쌍용건설, 아이에이 | ||
상장폐지 후보종목
|
피에스엔지
|
승화프리텍 | 씨엑스씨캐피탈 | 엔티피아 | 아이디엔 | ||
| 라온시큐어 | 한진피앤씨 | 엘켐텍 | 쌍용건설 | 케이피엠테크 | ||
| 와이즈파워 | 우리티아이 | 현대피엔씨 | 보루네오 | 태산엘시디 | ||
| 엠텍비젼 | 터보테크 | 모린스 | 엑스엘이앤지 | 오리엔탈정공 | ||
| 남광토건 | 범양건영 | 삼환기업 | 오성엘에스티 | 프리젠 | ||
| 벽산건설 | 경원산업 | 쎄니트 | ||||
투자에 참고하시기 바랍니다.